Damit dein Piercing optimal sitzt, ist die richtige Grösse entscheidend. Piercings werden in Stabstärke (Dicke) und Länge bzw. Durchmesser angegeben.
1. Stabstärke (Dicke)
Die Stabstärke wird in Millimetern (mm) gemessen.
| Stabstärke | Bezeichnung |
|---|---|
| 0.8 mm | sehr fein |
| 1.0 mm | fein |
| 1.2 mm | Standard |
| 1.6 mm | stark |
| 2.0 mm | sehr stark |
👉 1.2 mm ist die gängigste Stärke für die meisten Piercings.
2. Länge (für Stäbe)
Die Länge beschreibt den Abstand zwischen den beiden Enden (ohne Kugeln).
| Länge (mm) | Typische Verwendung |
|---|---|
| 6 mm | Lippe, Ohr |
| 8 mm | Helix, Tragus |
| 10 mm | Zunge, Augenbraue |
| 12 mm | Zunge, Brust |
| 14 mm | Zunge, Intim |
3. Durchmesser (für Ringe)
Der Durchmesser wird innen gemessen.
| Durchmesser (mm) | Geeignet für |
|---|---|
| 6 mm | Nase, Helix |
| 8 mm | Nase, Ohr |
| 10 mm | Septum, Lippe |
| 12 mm | Septum, Ohr |
| 14 mm | Brust, Intim |
4. Häufige Piercings & Standardgrössen
| Piercing | Stärke | Länge / Durchmesser |
|---|---|---|
| Ohrloch | 1.0 mm | 8 mm |
| Helix | 1.2 mm | 6–8 mm |
| Tragus | 1.2 mm | 6–8 mm |
| Nase | 0.8–1.0 mm | 6–8 mm |
| Septum | 1.2 mm | 8–10 mm |
| Lippe | 1.2 mm | 8–10 mm |
| Augenbraue | 1.2 mm | 8–10 mm |
| Zunge | 1.6 mm | 16 mm |
| Brust | 1.6 mm | 10–12 mm |
| Bauchnabel | 1.6 mm | 10 mm |
Wichtige Hinweise
- Frische Piercings benötigen oft längere Stäbe (Schwellung)
- Nach Abheilung kann meist eine kürzere Länge getragen werden
- Im Zweifel lieber eine Nummer grösser wählen
Kurzer Hinweis für Produktseiten
Hinweis: Die angegebenen Grössen sind Richtwerte. Anatomie und Tragekomfort können variieren.

